Приложение №6

к Соглашению между Российской Федерацией и Украиной
о параметрах раздела Черноморского флота
Раздел между Российской Федерацией и Украиной вооружений,
военной техники и средств обеспечения морской авиации
наземного базирования Черноморского флота
+---+---------------------------+----------------------+----------------+
|N  |Наименование               |Количество            |Примечание      |
|п/п|                           +-------+--------------+                |
|   |                           |Всего  |Передается    |                |
|   |                           |       +------+-------+                |
|   |                           |       |ЧФ РФ |ВМС    |                |
|   |                           |       |      |Украины|                |
+---+---------------------------+-------+------+-------+----------------+
|                        1. Летательные аппараты                        |
+---+---------------------------+-------+------+-------+----------------+
|1. |Ту-22м3*                   |40     |19    |20     |*1- утерян в    |
|   |                           |       |      |       |катастрофе      |
|   |                           |       |      |       |                |
|2. |Ту-22р                     |14     |7     |7      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|3. |Ту-22у                     |6      |3     |3      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|4. |Ту-22пп                    |4      |2     |2      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|5. |Бе-12пл                    |20     |10    |10     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|6. |Бе-12пс                    |3      |2     |1      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|7. |Ан-12т                     |4      |3     |1      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|8. |Ан-12рр                    |3      |1     |2      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|9. |Ан-26                      |10     |5     |5      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|10.|Ан-24                      |1      |-     |1      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|11.|Су-17м3                    |40     |20    |20     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|12.|Су-17ум                    |5      |2     |3      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|13.|Ту-134a                    |1      |1     |-      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|14.|Ан-2                       |9      |5     |4      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|15.|Ту-16к                     |16     |8     |8      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|16.|Ту-16р                     |1      |1     |-      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|17.|Ту-16спс                   |5      |2     |3      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|18.|Ту-16зщ                    |1      |1     |-      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|19.|Ка-25пл                    |36     |18    |18     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|20.|Ка-25бшз                   |4      |2     |2      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|21.|Ка-25ц                     |4      |2     |2      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|22.|Ка-25пн                    |6      |3     |3      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|23.|Ka-25у                     |6      |3     |3      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|24.|Ka-27e                     |4      |2     |2      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|25.|Ka-28                      |4      |4     |-      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|26.|Ми-14пл*                   |44     |17    |20     |*7 - Грузия     |
|   |                           |       |      |       |                |
|27.|Ми-14пс                    |6      |3     |3      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|28.|Ми-14бт                    |5      |2     |3      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|29.|Ми-9                       |1      |1     |-      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|30.|Ми-8*                      |26     |12    |12     |*2 - утеряны в  |
|   |                           |       |      |       | катастрофе     |
|   |                           |       |      |       |                |
|31.|Ми-6                       |2      |2     | -     |                |
+---+---------------------------+-------+------+-------+----------------+



GAZ-51 truck Грузовой автомобиль ГАЗ-51
Project 705 (ALFA class) attack nuclear submarine Атомная подводная лодка проекта 705 «Лира»
KamAZ-63968 «Typhoon» armored vehicleЗащищённый автомобиль КамАЗ-63968 «Тайфун»
Su-27 Flanker-B fighterФронтовой истребитель Су-27
2S19 «Msta-S» 152-mm self-propelled artillery system152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»
96K6 «Pantsir-S1» (SA-22 SPAAGM) surface-to-air missile systemЗРПК 96К6-1 «Панцирь-С1»
GAZ-2975 «Tiger» (4x4) vehicleОпытный автомобиль ГАЗ-2975 «Тигр»
IS-1 heavy tankТяжелый танк ИС-1
KamAZ-6350 Mustang (8x8) military truckБортовой тягач КамАЗ-6350 «Мустанг»
Su-12 («RK») reconnaissance artillery spotterАртиллерийский корректировщик и разведчик Су-12
NSV «Utyos» machine gunКрупнокалиберный пулемет НСВ «Утес»
YaAZ-200 (4x2) truckГрузовой автомобиль ЯАЗ-200
2K25 «Krasnopol» artillery projectile systemКомплекс УАС
2К25 «Краснополь»
S-300P/SA-10 GRUMBLE surface-to-air missile systemЗенитно-ракетная система С-300П
Project 1164 ATLANT missile cruiserРакетный крейсер проекта 1164 «Атлант»
MZKT-79221 (16x16) special wheeled chassisСпециальное колесное шасси МЗКТ-79221
85-мм дивизионная пушка Д-44
VPK-3927 «Volk» armored vehicleБронеавтомобиль
ВПК-3927 «Волк»