Приложение №5

к Соглашению между Российской Федерацией и Украиной
о параметрах раздела Черноморского флота
Раздел между Российской Федерацией и Украиной
вооружений, военной техники и средств обеспечения сил
береговой обороны и морской пехоты Черноморского флота
+---+---------------------------+----------------------+----------------+
|N  |Наименование               |Количество            |Примечание      |
|п/п|                           +-------+--------------+                |
|   |                           |Всего  |Передается    |                |
|   |                           |       +------+-------+                |
|   |                           |       |ЧФ РФ |ВМС    |                |
|   |                           |       |      |Украины|                |
+---+---------------------------+-------+------+-------+----------------+
|             I. Основные виды вооружения и военной техники             |
+---+---------------------------+-------+------+-------+----------------+
|1. |Бронетранспортер           |201    |95    |95     |11 - списаны в  |
|   |(БТР-80)                   |       |      |       |1993 г.         |
|   |                           |       |      |       |                |
|2. |Бронетранспортер           |140    |70    |70     |                |
|   |(БТР-70)                   |       |      |       |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|3. |Бронетранспортер           |15     |      |       |списаны в       |
|   |(БТР-60пб)                 |       |      |       |1993-1994 гг.   |
|   |                           |       |      |       |                |
|4. |Бронетранспортер           |11     | 4    | 5     |2 - списаны в   |
|   |(БТР-60пбк)                |       |      |       |1993 г.         |
|   |                           |       |      |       |                |
|5. |Танк (Т-64 А, Б)           |258    |110   |146    |2 - списаны в   |
|   |                           |       |      |       |1994 г.         |
|   |                           |       |      |       |                |
|6. |Боевая машина пехоты       |305    |152   |153    |                |
|   |(БМП-2)                    |       |      |       |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|7. |Боевая машина пехоты       |2      |1     | 1     |                |
|   |(БМП-3)                    |       |      |       |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|8. |Боевая разведывательно-    |       |      |       |                |
|   |дозорная машина:           |       |      |       |                |
|   |- БРДМ-2                   |52     |26    |26     |                |
|   |- БРДМ-РХ                  |26     |10    |7      |9 - списаны в   |
|   |                           |       |      |       |1995 г.         |
|   |                           |       |      |       |                |
|9. |Боевая разведывательная ма-|16     | 8    |8      |                |
|   |шина (БРМ-1К)              |       |      |       |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|10.|Бронированная ремонтно-    |6      | 3    |3      |                |
|   |эвакуационная машина       |       |      |       |                |
|   |(БРЭМ-2)                   |       |      |       |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|11.|Комплекс машин управления: |       |      |       |                |
|   |- 1В17 (к-т 8 ед.)         |4      | 1    |3      |                |
|   |- 1В12 (к-т 8 ед.)         |1      | 1    |-      |                |
|   |- 1В119 (к-т 2 ед.)        |8      | 4    |4      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|12.|Гаубица 122-мм (Д-30)      |72     | 36   |36     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|13.|Миномет 82-мм              |97     | 57   |40     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|14.|Противотанковый ракетный   |       |      |       |                |
|   |комплекс:                  |       |      |       |                |
|   |- 9П135 (Фагот)            |34     | 20   |14     |                |
|   |- 9П148 (Конкурс)          |35     | 16   |16     |3 - списаны в   |
|   |                           |       |      |       |1993 г.         |
|   |- 9П151 (Метис)            |39     | 20   |19     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|15.|Зенитно-ракетный комплекс  |28     | 13   |12     |3 - списаны в   |
|   |"Стрела-10"                |       |      |       |1994 г.         |
|   |                           |       |      |       |                |
|16.|Зенитная самоходная уста-  |12     | 4    |4      |4-списаны в     |
|   |новка "Шилка"              |       |      |       |1995 г.         |
|   |                           |       |      |       |                |
|17.|Пушка 100-мм               |30     | 15   |15     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|18.|Командно-штабная машина    |22     | 7    |15     |                |
|   |(Р-145, Р-156)             |       |      |       |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|19.|Многоцелевой тягач (МТ-ЛБ) |86     | 43   |43     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|20.|Подвижный разведыва-       |13     | 6    |7      |                |
|   |тельный пункт (ПРП-4)      |       |      |       |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|21.|Мостоукладчик MT-55A       |8      | 3    |5      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|22.|122-мм самоходная гаубица  |18     | 18   |-      |                |
|   |2С1 "Гвоздика"             |       |      |       |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|23.|120-мм самоходное          |24     | 12   |12     |                |
|   |артиллерийское орудие      |       |      |       |                |
|   |2С9 "Нона"                 |       |      |       |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|24.|Боевая машина ЗРК "Оса"    |18     | 18   |-      |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|25.|Противотанковый гранатомет |23     | 12   |11     |                |
|   |СПГ-9                      |       |      |       |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|26.|Зенитная установка ЗУ-23-2 |26     | 8    |18     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|27.|Пункт управления (ПУ-12)   |9      | 9    | -     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|28.|Автомобили:                |       |      |       |                |
|   |- легковые                 | 40    |17    |18     |5 - списаны в   |
|   |                           |       |      |       |1994-1995 гг.   |
|   |- грузовые                 |436    |165   |179    |92 - списаны в  |
|   |                           |       |      |       |1993-1996 гг.   |
|   |                           |139    |43    |52     |44 - списаны в  |
|   |                           |       |      |       |1993-1995 гг.   |
|   |- специального назначения  |       |      |       |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|29.|Береговые ракетные комп-   |       |      |       |                |
|   |лексы:                     |       |      |       |                |
|   |- "Утес"                   |2      |-     |2      |                |
|   |- "Редут"                  |1      |1     |-      |                |
|   |- "Рубеж"                  |3      |1,5   |1,5    |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|30.|Береговые артиллерийские   |       |      |       |                |
|   |комплексы:                 |       |      |       |                |
|   |- МБ-3-12                  |1      | 1    |-      |                |
|   |- МБ-2-180                 |1      | -    |1      |без ПУС         |
|   |- Б-13-1с                  |1      | -    |1      |с боекомплек-   |
|   |                           |       |      |       |том             |
|   |- KСM-65                   |1      | -    |1      |с боекомплек-   |
|   |                           |       |      |       |том             |
+---+---------------------------+-------+------+-------+----------------+
|        II. Вооружение и имущество 301 артиллерийской бригады,         |
|              перешедшей в ВС Украины 31 декабря 1992 г.               |
+---+---------------------------+-------+------+-------+----------------+
|1. |152-мм пушка 2А36 "Гиацинт"|43     | -    |43     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|2. |152-мм гаубица-пушка Д-20  |72     | -    |72     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|3. |Автоматический звуковой    |1      | -    | 1     |                |
|   |комплекс (АЗК-5)           |       |      |       |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|4. |Станция AРK-1              |1      | -    | 1     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|5. |Станция СHAР-10            |1      | -    | 1     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|6. |Комплекс машин управления  |4      | -    | 4     |                |
|   |1В17 (к-т 8 ед.)           |       |      |       |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|7. |Подвижный разведыватель-   |7      | -    | 3     |                |
|   |ный пункт (ПРП-3, ПРП-4)   |       |      |       |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|8. |Бронетехника               |31     | -    |31     |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|9. |Автомобили                 |308    | -    |308    |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|10.|Боеприпасы                 |3740т  | -    |3740т  |                |
|   |                           |       |      |       |                |
|11.|Другое имущество           |       | -    | 100%  |                |
+---+---------------------------+-------+------+-------+----------------+
|             III. Запасы стрелкового оружия и боеприпасов              |
+---+---------------------------+-------+------+-------+----------------+
|1. |Стрелковое оружие (шт.)    |36087  |14046 |21919  |122 - списано и |
|   |                           |       |      |       |утилизировано   |
|   |                           |       |      |       |                |
|2. |Боеприпасы (т)             |12579,2|1630,3|10622,4|326,5 - списано |
|   |                           |       |      |       |и утилизировано |
|   |                           |       |      |       |                |
|   |из них:                    |       |      |       |                |
|   |а) тактические запасы      |6189,7 |1630,3|4232,9 |                |
|   |б) оперативные запасы      |6389,5 |  -   |6389,5 |                |
+---+---------------------------+-------+------+-------+----------------+



GAZ-51 truck Грузовой автомобиль ГАЗ-51
Project 705 (ALFA class) attack nuclear submarine Атомная подводная лодка проекта 705 «Лира»
KamAZ-63968 «Typhoon» armored vehicleЗащищённый автомобиль КамАЗ-63968 «Тайфун»
Su-27 Flanker-B fighterФронтовой истребитель Су-27
2S19 «Msta-S» 152-mm self-propelled artillery system152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»
96K6 «Pantsir-S1» (SA-22 SPAAGM) surface-to-air missile systemЗРПК 96К6-1 «Панцирь-С1»
GAZ-2975 «Tiger» (4x4) vehicleОпытный автомобиль ГАЗ-2975 «Тигр»
IS-1 heavy tankТяжелый танк ИС-1
KamAZ-6350 Mustang (8x8) military truckБортовой тягач КамАЗ-6350 «Мустанг»
Su-12 («RK») reconnaissance artillery spotterАртиллерийский корректировщик и разведчик Су-12
NSV «Utyos» machine gunКрупнокалиберный пулемет НСВ «Утес»
YaAZ-200 (4x2) truckГрузовой автомобиль ЯАЗ-200
2K25 «Krasnopol» artillery projectile systemКомплекс УАС
2К25 «Краснополь»
S-300P/SA-10 GRUMBLE surface-to-air missile systemЗенитно-ракетная система С-300П
Project 1164 ATLANT missile cruiserРакетный крейсер проекта 1164 «Атлант»
MZKT-79221 (16x16) special wheeled chassisСпециальное колесное шасси МЗКТ-79221
85-мм дивизионная пушка Д-44
VPK-3927 «Volk» armored vehicleБронеавтомобиль
ВПК-3927 «Волк»