как запустить приложение для андроид на компьютере



Приложение №4

к Соглашению между Российской Федерацией и Украиной
о параметрах раздела Черноморского флота
Перечень военных кораблей и судов Черноморского флота,
принадлежащих Российской Федерации и Украине
Боевой состав
+---+------+------+----+-----------+----+---------+-----------+---------+
|Ра-|Класс,|Проект|Кол-|Наименова- |Год |Принадле-|Продается  |Принадле-|
|нг |под-  |      |во  |ние        |пос-|жит      |ЧФ РФ в по-|жит ВМС  |
|   |класс |      |    |           |тро-|ЧФ РФ    |рядке взаи-|Украины  |
|   |      |      |    |           |йки |(50%)    |морасчетов |         |
|   |      |      |    |           |    |         |при разделе|         |
+---+------+------+----+-----------+----+---------+-----------+---------+
|1  |Ракет-|1164  |1   |           |  - |         |ркр "Го-   |         |
|   |но-ар-|      |    |ркр "Моск- |1983|ркр "Мос-|ловко"     |         |
|   |тилле-|58    |    |ва"        |    |ква"     |           |         |
|   |рийс- |      |1   |ркр "Голов-|1965|         |           |         |
|   |кие   |      |    |ко"        |    |         |           |         |
|   |кора- |68    |1   |кр "Куту-  |1955|         |кр "Куту-  |         |
|   |бли   |      |    |зов"       |    |         |зов"       |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |Проти-|1134б |3   |бпк "Азов" |1975|бпк"Азов"|бпк "Оча-  |         |
|   |воло- |      |    |           |    |         |ков"       |         |
|   |дочные|      |    |бпк "Оча-  |1973|         |           |         |
|   |кораб-|      |    |ков"       |    |         |           |         |
|   |ли    |      |    |бпк "Керчь"|1975|бпк      |           |         |
|   |      |      |    |           |    |"Керчь"  |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|Всего кораблей   |    |           |    |         |           |         |
|1 ранга          |6   |           |    |  3      |   3       |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|2  |Подво-|641б  |1   |"Б-380"    |1982|"Б-380"  |           |         |
|   |дные  |641   |2   |"Б-9"      |1965|         |"Б-9"      |         |
|   |лодки |      |    |"Б-435"    |1970|         |"Б-435"    |         |
|   |      |877   |1   |"Б-871"    |1990|"Б-871"  |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |Ракет-|1239  |1   |рк "Бора"  |1989|рк "Бора"|           |         |
|   |но-ар-|      |    |           |    |         |           |         |
|   |тилле-|      |    |           |    |         |           |         |
|   |рий-  |      |    |           |    |         |           |         |
|   |ские  |      |    |           |    |         |           |         |
|   |кораб-|      |    |           |    |         |           |         |
|   |ли    |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |Проти-|61    |3   |скр "Смет- |1969|скр "Сме-|           |         |
|   |воло- |      |    |ливый"     |    |тливый"  |           |         |
|   |дочные|      |    |скр "Крас- |1967|скр "Кра-|           |         |
|   |кораб-|      |    |ный Кавказ"|    |сный Кав-|           |         |
|   |ли    |      |    |           |    |каз"     |           |         |
|   |      |      |    |скр "Ско-  |1972|         |скр "Ско-  |         |
|   |      |      |    |рый"       |    |         |рый"       |         |
|   |      |61м   |1   |скр "Сдер- |1973|         |скр "Сдер- |         |
|   |      |      |    |жанный"    |    |         |жанный"    |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |1135  |3   |скр "Лад-  |1980|скр "Лад-|           |         |
|   |      |      |    |ный"       |    |ный"     |           |         |
|   |      |      |    |скр "Безза-|1977|         |           |скр "Без-|
|   |      |      |    |ветный"    |    |         |           |заветный"|
|   |      |      |    |скр "Безу- |1979|         |           |скр "Без-|
|   |      |      |    |коризнен-  |    |         |           |укориз-  |
|   |      |      |    |ный"       |    |         |           |ненный"  |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |1135м |2   |скр "Рази- |1976|         |           |скр  "Ра-|
|   |      |      |    |тельный"   |    |         |           |зитель-  |
|   |      |      |    |           |    |         |           |ный"     |
|   |      |      |    |скр "Пытли-|1981|скр "Пыт-|           |         |
|   |      |      |    |вый"       |    |ливый"   |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |Десан-|1171  |4   |бдк "Н.Фи- |1976|бдк      |           |         |
|   |тные  |      |    |льченков"  |    |"Н.Филь- |           |         |
|   |кора- |      |    |           |    |ченков"  |           |         |
|   |бли   |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |      |    |"БДК-65"   |1966|         |"БДК-69"   |         |
|   |      |      |    |"БДК-69"   |1968|"БДК-65" |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |      |    |бдк "И.Аза-|1971|         |           |бдк"И.   |
|   |      |      |    |ров"       |    |         |           |Азаров"  |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |775   |5   |бдк "Ц.Ку- |1986|бдк  "Ц. |           |         |
|   |      |      |    |ников"     |    |Куников" |           |         |
|   |      |      |    |"БДК-67"   |1988|"БДК-67" |           |         |
|   |      |      |    |"БДК-54"   |1990|         |"БДК-54"   |         |
|   |      |      |    |"БДК-46"   |1987|"БДК-46" |           |         |
|   |      |      |    |бдк "К.Оль-|1985|         |           |бдк      |
|   |      |      |    |шанский"   |    |         |           |"К.Оль-  |
|   |      |      |    |           |    |         |           |шанский" |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|Всего кораблей   |    |           |    |         |           |         |
|2 ранга          |23  |           |    |   12    |    5      |    6    |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|3  |Ракет-|1234  |1   |мрк "Зарни-|1973|         |мрк "Зар-  |         |
|   |но-ар-|      |    |ца"        |    |         |ница"      |         |
|   |тилле-|      |    |           |    |         |           |         |
|   |рийс- |1234.1|2   |мрк "Штиль"|1978|         |мрк "Штиль"|         |
|   |кие   |      |    |мрк "Мираж"|1986|мрк "Ми- |           |         |
|   |кора- |      |    |           |    |раж"     |           |         |
|   |бли   |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |Проти-|1124  |6   |"МПК-127"  |1976|"МПК-127"|           |         |
|   |воло- |      |    |"МПК-104"  |1980|"МПК-104"|           |         |
|   |дочные|      |    |"МПК-52"   |1971|         |           |"МПК-52" |
|   |кораб-|      |    |"МПК-49"   |1980|         |"МПК-49"   |         |
|   |ли    |      |    |"МПК-43"   |1974|         |           |"МПК-43" |
|   |      |      |    |"МПК-6"    |1978|         |"МПК-6"    |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |1124м |5   |"МПК-217"  |1988|"МПК-217"|           |         |
|   |      |      |    |"МПК-199"  |1986|"МПК-199"|           |         |
|   |      |      |    |"МПК-207"  |1989|"МПК-207"|"МПК-118"  |         |
|   |      |      |    |"МПК-118"  |1983|         |"МПК-134"  |         |
|   |      |      |    |"МПК-134"  |1982|         |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |1241.2|2   |"МПК-93"   |1982|         |           |"МПК-93" |
|   |      |      |    |"МПК-116"  |1985|         |           |"МПК-116"|
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |1145.1|2   |"МПК-215"  |1987|         |"МПК-215"  |         |
|   |      |      |    |"МПК-220"  |1990|         |"МПК-220"  |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |Минно-|266м  |7   |мтщ "Зенит-|1974|         |           |мтщ "Зе- |
|   |траль-|      |    |чик"       |    |         |           |нитчик"  |
|   |ные   |      |    |мтщ "Навод-|1974|мтщ "На- |           |         |
|   |кора- |      |    |чик"       |    |водчик"  |           |         |
|   |бли   |      |    |           |    |мтщ "Ра- |           |         |
|   |      |      |    |           |    |дист"    |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |      |    |мтщ "Тур-  |1972|мтщ "Тур-|           |         |
|   |      |      |    |бинист"    |    |бинист"  |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |      |    |мтщ "Ра-   |1973|         |           |         |
|   |      |      |    |дист"      |    |         |           |         |
|   |      |      |    |мтщ "Снай- |1976|мтщ "Сна-|           |         |
|   |      |      |    |пер"       |    |йпер"    |           |         |
|   |      |      |    |мтщ        |1977|         |           |мтщ "Раз-|
|   |      |      |    |"Разведчик"|    |         |           |ведчик"  |
|   |      |      |    |мтщ "в/а   |1977|мтщ "в/а |           |         |
|   |      |      |    |Жуков"     |    |Жуков"   |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |12660 |1   |мтщ "Же-   |1988|мтщ "Же- |           |         |
|   |      |      |    |лезняков"  |    |лезняков"|           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |317   |1   |зс "При-   |1970|         |зс "При-   |         |
|   |      |      |    |пять"      |    |         |пять"      |         |
|   |      |1265  |4   |"БТ-241"   |1990|"БТ-241" |           |         |
|   |      |      |    |"БТ-126"   |1978|         |           |"БТ-126" |
|   |      |      |    |"БТ-79"    |1979|         |           |"БТ-79"  |
|   |      |      |    |"БТ-40"    |1982|         |"БТ-40"    |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |Десан-|773   |2   |"СДК-82"   |1972|"СДК-82" |           |         |
|   |тные  |      |    |"СДК-137"  |1971|         |           |"СДК-137"|
|   |кора- |      |    |           |    |         |           |         |
|   |бли   |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |1232.1|3   |"МДК-88"   |1981|"МДК-88" |           |         |
|   |      |      |    |"МДК-184"  |1978|"МДК-184"|           |         |
|   |      |      |    |"МДК-18"   |1984|"МДК-18" |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |1232.2|3   |"МДК-57"   |1988|         |           |"МДК-57" |
|   |      |      |    |"МДК-93"   |1991|         |           |"МДК-93" |
|   |      |      |    |"МДК-123"  |1990|         |           |"МДК-123"|
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |Всего кораб- |    |           |    |         |           |         |
|   |лей 3 ранга  |39  |           |    |   17    |     10    |     12  |
|   |Всего коевых |    |           |    |         |           |         |
|   |кораблей     |68  |           |    |   32    |     18    |     18  |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|                             Боевые катера                             |
|                                                                       |
|3  |Ракет-|206мр | 6  |"P-44"     |1978|"P-44"   |           |         |
|   |ные   |      |    |"P-260"    |1979|         |           |"P-260"  |
|   |катера|      |    |"P-251"    |1981|         |           |"P-251"  |
|   |      |      |    |"P-15"     |1981|         |           |"P-15"   |
|   |      |      |    |"P-265"    |1980|         |           |"P-265"  |
|   |      |      |    |"P-262"    |1974|         |           |"P-262"  |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |1241.1|6   |"P-334"    |1990|"P-334"  |           |         |
|   |      |      |    |"P-60"     |1981|"P-60"   |           |         |
|   |      |      |    |"P-239"    |1989|"P-239"  |           |         |
|   |      |      |    |"P-54"     |1983|         |           |"P-54"   |
|   |      |      |    |"P-63"     |1985|         |           |"P-63"   |
|   |      |      |    |"P-109"    |1990|"P-109"  |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |1241.7|1   |"P-71"     |1985|"P-71"   |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|Всего катеров    |    |           |    |         |           |         |
|3 ранга          |13  |           |    |  6      |      -    |   7     |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|4  |Артил-|1204  |9   |"AK-209"   |1972|"AK-209" |           |         |
|   |лерий-|      |    |"AK-211"   |1972|         |           |"AK-211" |
|   |ские  |      |    |"АК-223"   |1969|"АК-223" |           |         |
|   |катера|      |    |"АК-224"   |1969|"АК-224" |           |         |
|   |      |      |    |"АК-246"   |1971|         |           |"АК-246" |
|   |      |      |    |"АК-248"   |1971|"АК-248" |           |         |
|   |      |      |    |"АК-582"   |1968|         |"АК-582"   |         |
|   |      |      |    |"АК-397"   |1969|         |           |"АК-397" |
|   |      |      |    |"АК-563"   |1968|         |           |"АК-563" |
|   |      |368рс |1   |"АК-527"   |1971|"AK-527" |           |         |
|   |      |1400  |2   |"АК-326"   |1990|"АК-326" |           |         |
|   |      |      |    |"АК-382"   |1980|"АК-382" |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |Минно-|1258  |2   |"РТ-46"    |1985|"РТ-46"  |           |         |
|   |траль-|      |    |"РТ-214"   |1985|         |           |"РТ-214" |
|   |ные   |1253  |1   |"РТ-168"   |1969|         |"РТ-168"   |         |
|   |катера|      |    |           |    |         |           |         |
|   |      |1259.2|1   |"РТ-278"   |1990|"РТ-278" |           |         |
|   |      |1330  |1   |"PT-42"    |1982|"PT-42"  |           |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|   |Десан-|1176  |4   |"Д-263"    |1986|"Д-263"  |           |         |
|   |тные  |      |    |"Д-295"    |1989|"Д-295"  |           |         |
|   |катера|      |    |"Д-304"    |1979|"Д-304"  |           |         |
|   |      |      |    |"Д-460"    |1989|"Д-460"  |           |         |
|   |      |1206  |1   |"Д-457"    |1985|         |"Д-457"    |         |
|   |      |      |    |           |    |         |           |         |
|Всего катеров    |    |           |    |         |           |         |
|4 ранга          |22  |           |    |   14    |    3      |    5    |
|Всего боевых     |    |           |    |         |           |         |
|катеров          |35  |           |    |   20    |    3      |    12   |
|Итого боевых     |    |           |    |         |           |         |
|кораблей         |103 |           |    |   52    |    20     |    31   |
|и катеров        |    |           |    |         |           |         |
|                 |    |           |    |         |           |         |
|                        Корабли спецназначения                         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Подводные |      |    |           |    |         |           |         |
|лодки     |690   |3   |"СС-226"   |1968|"CC-226" |           |         |
|          |      |    |"CC-256"   |1966|         |"CC-256"   |         |
|          |      |    |"CC-310"   |1970|"CC-310" |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|          |01710 |1   |"CC-533"   |1987|"CC-533" |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Всего ПЛ  |      |4   |           |    |    3    |    1      |    -    |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Корабли   |596ку |2   |"Даурия"   |1968|"Даурия" |           |         |
|управления|      |    |"Тамань"   |1968|         |           |"Тамань" |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Всего КУ  |      |2   |           |    |   1     |           |   1     |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Разведыва-|      |    |           |    |         |           |         |
|тельные   |3946  |2   |"Кавказ"   |1970|         |"Кавказ"   |         |
|корабли   |      |    |"Крым"     |1969|"Крым"   |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|          |864   |2   |"Одограф"  |1988|"Одограф"|           |         |
|          |      |    |"Приазовье"|1987|         |"Приазовье"|         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|          |861   |2   |"Океан"    |1989|         |"Океан"    |         |
|          |      |    |"Лиман"    |1989|"Лиман"  |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|          |861м  |3   |"Кильдин"  |1979|"Кильдин"|           |         |
|          |      |    |"Экватор"  |1968|"Экватор"|           |         |
|          |      |    |"Юпитер"   |1973|         |           |"Юпитер" |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|          |1824  |1   |"ГС-13"    |1986|         |           |"ГС-13"  |
|Всего рзк |      |10  |           |    |   5     |   3       |   2     |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Противоди-|1415  |3   |"П-99"     |1982|         |           |"П-99"   |
|версионные|      |    |"П-331"    |1986|"П-331"  |           |         |
|катера    |      |    |"П-407"    |1989|"П-407"  |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Всего ПДКА|      |3   |           |    |   2     |           |   1     |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Плавбазы  |      |    |           |    |         |           |         |
|пл        |1886  |1   |"Волга"    |1954|"Волга"  |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Плавбазы  |      |    |           |    |         |           |         |
|нк        |2001  |2   |"ПРТБ-13"  |1971|         |           |"ПРТБ-13"|
|          |      |    |"ПРТБ-33"  |1968|         |"ПРТБ-33"  |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Всего     |      |    |           |    |         |           |         |
|плавбаз   |      |3   |           |    |   1     |     1     |    1    |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Корабль   |      |    |           |    |         |           |         |
|комп-     |1883  |1   |"Березина" |1977|"Берези- |           |         |
|лексного  |      |    |           |    |на"      |           |         |
|снабжения |      |    |           |    |         |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Поисково- |596п  |3   |пск "Севан"|1968|пск "Се- |           |         |
|специаль- |      |    |           |    |ван"     |           |         |
|ные кора- |      |    |пск "Апше- | 968|пск "Ап- |           |         |
|бли       |      |    |рон"       |    |шерон"   |           |         |
|          |      |    |пск "Баску-| 968|         |           |пск"Бас- |
|          |      |    |нчак"      |    |         |           |кунчак"  |
|          |266.6 |1   |поск"Стре- | 980|поск     |           |         |
|          |      |    |лок"       |    |Стрелок" |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Всего ПСК |      |5   |           |    |  3      |      1    |    1    |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Итого  ко-|      |28  |           |    | 16      |      6    |    6    |
|раблей    |      |    |           |    |         |           |         |
|спецназна-|      |    |           |    |         |           |         |
|чения     |      |    |           |    |         |           |         |
|                           Суда обеспечения                            |
|                 Суда и катера вспомогательного флота                  |
|                                                                       |
|                             Морские суда                              |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Морские   |      |    |           |    |         |           |         |
|транспо-  |      |    |           |    |         |           |         |
|рта:      |      |    |           |    |         |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|- воору-  |423б  |1   |"Генерал   |1978|"Генерал |           |         |
|жения     |      |    |Рябиков"   |    |Рябиков" |           |         |
|          |1823  |2   |"ВТР-94"   |1971|"ВТР-94" |           |         |
|          |      |    |"ВТР-93"   |1968|         |           |"ВТР-93" |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|- сухогру-|740   |1   |"Тургай"   |1975|"Тургай" |           |         |
|зные      |т.Тис-|1   |"Мезень"   |1965|         |           |"Мезень" |
|          |са    |    |           |    |         |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|- рефриже-|502   |3   |"Лама"     |1968|"Лама"   |           |         |
|раторные  |      |    |"Миус"     |1969|"Миус"   |           |         |
|          |      |    |"Бузулук"  |1971|         |           |"Бузулук"|
|          |т.Лог-|1   |"Альма"    |1952|         |"Альма"    |         |
|          |ге    |    |           |    |         |           |         |
|          | р    |    |           |    |         |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|- водона- |      |    |           |    |         |           |         |
|ливные    |1549  |1   |"Маныч"    |1972|"Маныч"  |           |         |
|          |561   |1   |"Сура"     |1958|         |           |"Сура"   |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Морские   |      |    |           |    |         |           |         |
|танкера:  |      |    |           |    |         |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|- большие |1559в |2   |"И.Бубнов" |1974|"И.Буб-  |           |"Б.Чили- |
|          |      |    |"Б.Чиликин"|1970|нов"     |           |кин"     |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|- средние |577   |1   |"Койда"    |1966|         |"Койда"    |         |
|          |т.Дуб-|    |           |    |         |           |         |
|          |на    |1   |"Свента"   |1979|         |           |"Свента" |
|          |т.Ал- |    |           |    |         |           |         |
|          |тай   |1   |"Иман"     |1966|"Иман"   |           |         |
|          |т.Пе- |    |           |    |         |           |         |
|          |век   |1   |"Ельня"    |1968|"Ельня"  |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|- малые   |437   |2   |"Индига"   |1957|         |"Индига"   |         |
|          |      |    |"Сейма"    |1958|         |"Сейма"    |         |
|          |1540  |1   |"Дон"      |1966|"Дон"    |           |         |
|          |1844  |6   |"ВТН-95"   |1973|"ВТН-95" |           |         |
|          |      |    |"ВТН-81"   |1972|         |           |"ВТН-81" |
|          |      |    |"ВТН-38"   |1981|         |           |"ВТН-38" |
|          |      |    |"ВТН-96"   |1982|"ВТН-96" |           |         |
|          |      |    |"ВТН-99"   |1975|"ВТН-99" |           |         |
|          |      |    |"Истра"    |1941|"Истра"  |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Госпита-  |320а  |1   |"Енисей"   |1979|"Енисей" |           |         |
|льное     |      |    |           |    |         |           |         |
|судно     |      |    |           |    |         |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Морские   |      |    |           |    |         |           |         |
|баржи:    |      |    |           |    |         |           |         |
|- артилле-|411б  |1   |"МАБ-50250"|1951|"МАБ-    |           |         |
|рийские   |      |    |           |    |50250"   |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|- сухогру-|152б  |2   |"МБСС-5200"|1959|"МБСС-   |           |"МБСС-   |
|зные      |      |    |"МБСС-9200"|1959|9200"    |           |5200"    |
|          |106к  |1   |"МБСС-     |1965|         |           |"МБСС-   |
|          |      |    |233200"    |    |         |           |233200"  |
|          |411б  |6   |"МБСН-1250"|1952|"МБСН-   |           |         |
|          |      |    |           |    |1250"    |           |         |
|          |      |    |"МБСН-     |1951|"МБСН-   |           |         |
|          |      |    |372250"    |    |372250"  |           |         |
|          |      |    |"МБСН-     |1952|"МБСН-   |           |         |
|          |      |    |394250"    |    |394250   |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|          |      |    |"МБСН-     |1952|         |           |"МБСН-   |
|          |      |    |405250"    |    |         |           |405250"  |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|          |      |    |"МБСН-     |1952|         |"МБСН-     |         |
|          |      |    |421250"    |    |         |421250"    |         |
|          |      |    |"МБСН-     |1952|         |"МБСН-     |         |
|          |      |    |373250"    |    |         |373250"    |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|          |411д  |2   |"МБСН-     |1952|"МБСН-   |           |         |
|          |      |    |430250"    |    |430250"  |           |         |
|          |      |    |"МБСН-     |1954|         |"МБСН-     |         |
|          |      |    |462250"    |    |         |462250"    |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|- наливные|5     |1   |"MHC-25250"|1969|"MHC-    |           |         |
|          |      |    |           |    |25250"   |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|          |431   |1   |"MHC-30150"|1956|         |"MHC-      |         |
|          |      |    |           |    |         |30150"     |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|          |445   |1   |"MHC-16500"|1957|"MHC-    |           |         |
|          |      |    |           |    |16500"   |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Плавучие  |300   |1   |"ПМ-26"    |1964|         |"ПМ-26"    |         |
|мастерские|301   |1   |"ПМ-24"    |1965|"ПМ-24"  |           |         |
|          |304   |3   |"ПМ-9"     |1970|         |           |"ПМ-9"   |
|          |      |    |"ПМ-56"    |1973|"ПМ-56"  |           |         |
|          |      |    |"ПМ-138"   |1969|"ПМ-138" |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Суда раз- |130   |5   |"СР-59"    |1984|         |"CP-59"    |         |
|магничива-|      |    |"СР-568"   |1987|         |           |"СР-568" |
|ния       |      |    |"СР-541"   |1986|         |"CP-541"   |         |
|          |      |    |"СР-137"   |1989|"CP-137" |           |         |
|          |      |    |"СР-939"   |1989|"СР-939" |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|          |220   |1   |"СР-154"   |1958|         |"СР-154"   |         |
|          |1799.4|1   |"СР-26"    |1983|"СР-26"  |           |         |
|          |1799.a|1   |"СР-407"   |1976|         |"СР-407"   |         |
|          |1799.2|1   |"СР-344"   |1986|"СР-344" |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Суда конт-|1806.1|2   |"СФП-322"  |1987|         |           |"СФП-322"|
|роля физи-|      |    |"СФП-183"  |1992|"СФП-183"|           |         |
|ческих по-|      |    |           |    |         |           |         |
|лей       |      |    |           |    |         |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Гидроакус-|513   |1   |"ГКС-17"   |1956|"ГКС-17" |           |         |
|тические  |      |    |           |    |         |           |         |
|контроль- |      |    |           |    |         |           |         |
|ные суда  |      |    |           |    |         |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Энергети- |440   |1   |"ЭНС-5"    |1966|         |           |"ЭНС-5"  |
|ческое    |      |    |           |    |         |           |         |
|судно     |      |    |           |    |         |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Водоумяг- |1814  |1   |"ВУС-497"  |1966|"ВУС-497"|           |         |
|чительное |      |    |           |    |         |           |         |
|судно     |      |    |           |    |         |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Суда связи|б/пр  |1   |"ССВ-10"   |1913|         |           |"ССВ-10" |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Кабельные |      |    |           |    |         |           |         |
|суда      |т.Эмба|1   |"Сетунь"   |1981|"Сетунь" |           |         |
|          |т.Яна |1   |"Цна"      |1968|         |           |"Цна"    |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Килектор- |141   |1   |"КИЛ-158"  |1989|"КИЛ-158"|           |         |
|ные суда  |КИЛ-1 |2   |"КИЛ-25"   |1969|"КИЛ-25" |           |         |
|          |      |    |"КИЛ-33"   |1976|         |"КИЛ-33"   |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Морские   |714   |1   |"МБ-36"    |1982|"МБ-36"  |           |         |
|буксиры   |745   |3   |"МБ-30"    |1973|         |           |"МБ-30"  |
|          |      |    |"МБ-31"    |1975|"МБ-31"  |           |         |
|          |      |    |"МБ-304"   |1977|         |"МБ-304"   |         |
|          |733   |6   |"МБ-23"    |1966|         |"МБ-23"    |         |
|          |      |    |"МБ-51"    |1965|         |           |"МБ-51"  |
|          |      |    |"МБ-152"   |1960|"МБ-152" |           |         |
|          |      |    |"МБ-160"   |1959|"МБ-160" |           |         |
|          |      |    |"МБ-173"   |1965|"МБ-173" |           |         |
|          |      |    |"МБ-174"   |1964|         |"МБ-174"   |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Опытовые  |159   |1   |"ОС-226"   |1966|"ОС-226" |           |         |
|суда      |1141  |1   |"А.Куна-   |1977|"А.Куна- |           |         |
|          |      |    |  хович"   |    |хович"   |           |         |
|          |106 к |1   |"ОС-237"   |1966|         |           |"ОС-237" |
|          |872   |1   |"ОС-265"   |1980|"ОС-265" |           |         |
|          |1236  |2   |"ОС-138"   |1974|"ОС-138" |           |         |
|          |      |    |"ОС-100"   |1972|         |           |"ОС-100" |
|          |1824  |1   |"ОС-114"   |1974|"ОС-114" |           |         |
|          |257 дм|1   |"ОС-94"    |1958|         |           |"ОС-94"  |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Суда-мише-|1784  |3   |"СM-15"    |1963|         |           |"СM-15"  |
|ни        |      |    |"СM-304"   |1969|"СM-304" |           |         |
|          |      |    |"СM-377"   |1974|"СM-377" |           |         |
|          |1784б |1   |"СM-178"   |1978|         |"СM-178"   |         |
|          |1784м |2   |"СM-294"   |1972|"СM-294" |           |         |
|          |      |    |"СM-366"   |1972|         |"СM-336"   |         |
|          |613в  |1   |"СM-422"   |1971|         |"СM-422"   |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Морские   |1515  |1   |"ПК-32050" |1966|"ПК-     |           |         |
|самоходные|Д-9030|1   |           |    |32050"   |           |"ПК-     |
|плавкраны |      |    |"ПК-112025"|1983|         |           |112025"  |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Щиты ар-  |436б  |7   |25, 26, 27,|1981|24, 25,  |29         |22, 26   |
|тиллерий- |      |    |22, 24, 28,|  - |27, 28   |           |         |
|ские      |      |    |29         |    |         |           |         |
|          |      |    |           |1983|         |           |         |
|          |454   |2   |31,        |1978|31       |           |         |
|          |      |    |46         |    |         |           |46       |
|          |455   |7   |40, 41, 44,|1974|40, 41   |44, 45     |         |
|          |      |    |45         |    |         |           |         |
|          |      |    |38         |  - |38       |           |         |
|          |      |    |           |1983|         |           |         |
|          |      |    |42, 43     |1974|         |42, 43     |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|Всего мор-|      |    |           |    |         |           |         |
|ских судов|      |108 |           |    |58       |22         | 28      |
|обеспече- |      |    |           |    |         |           |         |
|ния       |      |    |           |    |         |           |         |
|                                                                       |
|                  Катера и рейдовые суда обеспечения                   |
|                                                                       |
|Пассажирс-|722   |2   |"ПСК-55";  |1964|"ПСК-55" |           |         |
|кие катера|      |    |"ПСК-537"  |1965|"ПСК-537"|           |         |
|          |1430  |1   |"ПСК-608"  |1976|         |           |"ПСК-608"|
|          |СК-   |4   |"ПСК-391"  |1979|"ПСК-391"|           |         |
|          |620   |    |"ПСК-1320" |1982|"ПСК-    |           |         |
|          |      |    |           |    |1320"    |           |         |
|          |      |    |           |    |         |           |         |
|          |      |    |"ПСК-1321" |1982|"ПСК-    |           |         |
