Приложение №3

к Соглашению между Российской Федерацией и Украиной
о параметрах раздела Черноморского флота
Перечень и параметры объектов Черноморского флота
Российской Федерации вне города Севастополя
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|N  |Наименование объекта      |Место дислокации |Номер  |Коли-|Занима- |
|п/п|                          |                 |воен.  |чест-|емая    |
|   |                          |                 |горо-  |во   |площадь |
|   |                          |                 |дка    |зда- |(га)    |
|   |                          |                 |       |ний и|        |
|   |                          |                 |       |со-  |        |
|   |                          |                 |       |ору- |        |
|   |                          |                 |       |жений|        |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|                 1. Объекты 31 Испытательного центра                   |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|1. |Повседневный КП,          |п.Феодосия       |14,    |78   |6,25    |
|   |управление 31 ИЦ          |                 |139,   |     |        |
|   |                          |                 |103,   |     |        |
|   |                          |                 |162    |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|2. |1 полигон                 |п.Песчаная Балка |17     |79   |800     |
|   |Измерительный пункт N 1   |м.Киик-Атлама    |142    | 8   |2,65    |
|   |                          |(п.Орджоникидзе) |       |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|3. |Испытательная база        |п.Черноморское   |49, 56 |74   |6560,22 |
|   |                          |(Ленинского      |       |     |        |
|   |                          |района)          |       |     |        |
|   |Измерительный пункт N 2   |м.Чауда          |49     |10   |        |
|   |(кроме 1794 ртв)          |                 |       |     |        |
|   |Измерительный пункт N 3   |г.Дюрмень        |49     |7    |        |
|   |Измерительный пункт N 4   |р-н оз.Узунлар-  |       |     |        |
|   |                          |ское             |49     |10   |        |
|   |Измерительный пункт N 5   |г.Опук           |49     |8    |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|4. |2 испытательное управление|г.Севастополь    |468,   |29   |413,52  |
|   |                          |(м.Фиолент,      |Б-1,   |51   |        |
|   |                          |б.Балаклава)     |483,   |4    |0,54    |
|   |                          |                 |97,    |     |        |
|   |                          |                 |450    |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|5. |2 полигон                 |г.Феодосия       |64,    |42,  |16,57   |
|   |                          |                 |43-А   |11   |        |
|   |Позиция техническая       |М.Ильи           |164    |7    |12,82   |
|   |Мастерская                |Морской порт     |45     |1    |  -     |
|   |Измерительный пункт N 6   |п.Прибрежное     |43     |19   |20      |
|   |Измерительный пункт N 7   |г.Кара-Даг       |159    |5    |5,08    |
|   |                          |(п.Планерское)   |       |     |        |
|   |Измерительный пункт N 8   |п.Солнечногорское|145    |6    |9,4     |
|   |Измерительный пункт N 9   |м.Башенный       |146    |8    |3,2     |
|   |                          |                 |       |     |        |
|6. |Научно-испытательная база |п.Прибрежное     |43     |18   |22,0    |
|   |                          |                 |       |     |        |
|7. |3 испытательное управление|г.Феодосия       |118,   |5,   |0,28    |
|   |(кроме 1343 ртр)          |м.Ильи           |25,    |6,   |0,27    |
|   |                          |                 |69     |9    |0,6     |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|                     2. Объекты обеспечения 31 ИЦ                      |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|1. |Инфраструктура системы    |г.Феодосия       |45     |70   |8,95    |
|   |базирования 311 однокс    |                 |       |     |        |
|   |(управление 311 однокс,   |                 |       |     |        |
|   |1013 береговая база,      |                 |       |     |        |
|   |95 учеб.кабинеты, 214 бо- |                 |       |     |        |
|   |новосетевая площадка)     |                 |       |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|2. |831 узел связи 31 ИЦ с 61 |г.Феодосия       |73     |-    |4,23    |
|   |ПВЧС и 1404 станцией ФПС  |                 |       |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|3. |629 радиотехническая рент-|г.Феодосия       | 3     |12   |0,45    |
|   |моная мастерская          |                 |       |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|4. |757 отдел тыла флота      |г.Феодосия       |7, 94, |51   |15,91   |
|   |                          |                 |99,    |     |        |
|   |                          |                 |102,   |     |        |
|   |                          |                 |113,   |     |        |
|   |                          |                 |138,   |     |        |
|   |                          |                 |144,   |     |        |
|   |                          |                 |б/н    |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|5. |98 санитарно-эпидемиологи-|г.Феодосия       |62     |7    |0,72    |
|   | ческий отряд             |                 |       |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|6. |2933 объединенный склад   |г.Феодосия       |101    |14   |15,53   |
|   |вооружения и имущества    |                 |       |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|7. |203 лаборатория измери-   |г.Феодосия       |45     |1    |   -    |
|   |тельной техники           |                 |       |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|8. |159 станция техобслужива- |г.Феодосия       |113    |4    |        |
|   |ния, автобаза 31 ИЦ       |                 |       |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|9. |219 РСУ МИС ЧФ            |г.Феодосия       |80     |5    |0,95    |
|   |                          |                 |       |     |        |
|10.|Дом офицеров              |г.Феодосия       |81     |3    |0,61    |
|*  |                          |                 |       |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|11.|Военная комендатура       |г.Феодосия       |б/н    |1    |  -     |
|   |                          |                 |       |     |        |
|12.|Гараж N 5                 |г.Феодосия       |14     |1    |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|13.|4611 склад ГШИ, 472 ГМС   |г.Феодосия       |3      |2    | -      |
|   |и 28 отдельная гидрографи-|                 |       |     |        |
|   |ческая партия             |                 |       |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|14.|Причалы N 4*, 5*, 6*,     |г.Феодосия       |-      |-    | -      |
|   |7-10 (причал N 10 до корня|                 |       |     |        |
|   |плавпирса)                |                 |       |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|15.|2411 склад горючего       |г.Феодосия       |104    |22   |17,08   |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|                      3. Объекты системы связи                         |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|1. |830 пост связи и ретранс- |г.Ялта           |Я-19,  |4    |0,83    |
|   |ляции из состава 529 узла |                 |Я-20   |     |        |
|   |связи флота (совместное   |                 |       |     |        |
|   |использование каналов     |                 |       |     |        |
|   |связи в соответствии с от-|                 |       |     |        |
|   |дельными соглашениями)    |                 |       |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|2. |1001 пост высокочастотной |п.Прибрежное     |б/н    |1    |0,04    |
|   |связи (совместное исполь- |                 |       |     |        |
|   |зование каналов связи в   |                 |       |     |        |
|   |соответствии с отдельными |                 |       |     |        |
|   |соглашениями)             |                 |       |     |        |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|                           4. Объекты тыла                             |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|1. |2436 склад ракетного топ- |ст.Мамут         |1      |17   |54,32   |
|   |лива                      |                 |       |     |        |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|                    5. Объекты медицинской службы             |        |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|1. |Военный санаторий "Ялта"  |г.Ялта           |10, 9, |22   |6,71    |
|   |                          |                 |15, 18 |     |        |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|                     6. Объекты береговых войск                        |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|1. |Морской десантный полигон |гора Опук        |Б-1    |  -  |5700    |
|   |для проведения батальонных|                 |       |     |        |
|   |тактических учений с бое- |                 |       |     |        |
|   |вой стрельбой с высадкой  |                 |       |     |        |
|   |десанта на плав и на упор |                 |       |     |        |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|                         7. Объекты авиации                            |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|1. |Аэродром пост.базирования |п.Гвардейское    |1-3,   |250  |1209,836|
|   |Гвардейское с дислоцирую- |                 |16, 11-|     |        |
|   |щимися частями            |                 |13, 7  |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|2. |321 подвижный кислородо-  |на территории    |14     |2    |  -     |
|   |добывающий завод          |аэр.Гвардейское  |       |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|3. |1471 автомобильная ремонт-|на территории    |       |     |        |
|   |ная мастерская            |аэр.Гвардейское  |       |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|4. |Дом офицеров              |п.Гвардейское    |       |1    |        |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|                     8. Строительные организации                       |
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
|1. |244 УНР                   |г.Феодосия       |52, 96,|20   |5,9     |
|   |                          |                 |97     |     |        |
|   |                          |                 |       |     |        |
|2. |944 ВСО                   |г.Феодосия       |51     |15   |4,66    |
|   |                          |                 |       |     |        |
|   |Всего в Крыму, вне        |                 |       |     |        |
|   |Севастополя               |                 |       |1020 |14920,13|
+---+--------------------------+-----------------+-------+-----+--------+
-------------------------------------------------------------------------

* Примечание. Указанные объекты используются совместно.


GAZ-51 truck Грузовой автомобиль ГАЗ-51
Project 705 (ALFA class) attack nuclear submarine Атомная подводная лодка проекта 705 «Лира»
KamAZ-63968 «Typhoon» armored vehicleЗащищённый автомобиль КамАЗ-63968 «Тайфун»
Su-27 Flanker-B fighterФронтовой истребитель Су-27
2S19 «Msta-S» 152-mm self-propelled artillery system152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»
96K6 «Pantsir-S1» (SA-22 SPAAGM) surface-to-air missile systemЗРПК 96К6-1 «Панцирь-С1»
GAZ-2975 «Tiger» (4x4) vehicleОпытный автомобиль ГАЗ-2975 «Тигр»
IS-1 heavy tankТяжелый танк ИС-1
KamAZ-6350 Mustang (8x8) military truckБортовой тягач КамАЗ-6350 «Мустанг»
Su-12 («RK») reconnaissance artillery spotterАртиллерийский корректировщик и разведчик Су-12
NSV «Utyos» machine gunКрупнокалиберный пулемет НСВ «Утес»
YaAZ-200 (4x2) truckГрузовой автомобиль ЯАЗ-200
2K25 «Krasnopol» artillery projectile systemКомплекс УАС
2К25 «Краснополь»
S-300P/SA-10 GRUMBLE surface-to-air missile systemЗенитно-ракетная система С-300П
Project 1164 ATLANT missile cruiserРакетный крейсер проекта 1164 «Атлант»
MZKT-79221 (16x16) special wheeled chassisСпециальное колесное шасси МЗКТ-79221
85-мм дивизионная пушка Д-44
VPK-3927 «Volk» armored vehicleБронеавтомобиль
ВПК-3927 «Волк»