Приложение №2

к Соглашению между Российской Федерацией и Украиной
о параметрах раздела Черноморского флота
Перечень и параметры объектов Черноморского флота
Российской Федерации в городе Севастополе
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|N   |           Наименование        |Номер военного    |Ко-  |Занима-  |
|п/п |                               |   городка        |ли-  |емая пло-|
|    |                               |                  |чес- |щадь     |
|    |                               |                  |тво  |(га)     |
|    |                               |                  |зда- |         |
|    |                               |                  |ний  |         |
|    |                               |                  |и    |         |
|    |                               |                  |со-  |         |
|    |                               |                  |ору- |         |
|    |                               |                  |же-  |         |
|    |                               |                  |ний  |         |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                          1. Командные пункты                          |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |Основной КП флота              |   КС-2           | 14  |  12     |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |Повседневный КП флота          |   359            | 4   |  -      |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |Повседневный КП ВВС            |   24             | 1   |  -      |
|    |                               |                  |     |         |
|4.  |Основной КП 41 бррка           |   42             | 6   |  -      |
|    |                               |                  |     |         |
|5.  |Повседневный КП 41 бррка       |   42             | -   |  -      |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                       2. Объекты системы связи                        |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |529 узел связи флота           |390, 209, КС-2, 3,|68   |263,41   |
|    |                               |Я-19, 20          |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |723 узел связи 41 бррка        |   42             | -   |  -      |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |1767 склад средств связи       |   106, A-4       |10   |10,09    |
|    |                               |                  |     |         |
|4.* |771 ремонтный завод            |   486            | 8   |3,08     |
|    |средств связи (кроме 1 этажа   |                  |     |         |
|    |42 лаборатории)                |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|5.  |89 отдельный полк связи        |   19             |23   |5,36     |
|    |                               |                  |     |         |
|6.  |497 узел фельдъегерской почто- |   179            | 1   |  -      |
|    |вой связи                      |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|7.  |85 отдельный батальон связи и  |п.Кача            | -   |  -      |
|    |РТО                            |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|8.  |597 узел связи 155 брпл        |б.Южная           |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|9.  |941 пункт управления связи ЧФ  | 359              | 5   |1,5      |
|    |                               |                  |     |         |
|10. |1639 пункт управления связью   |г.Севастополь     |     |         |
|    |и РТО ВВС ЧФ                   |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|11. |Станция ФПС 85-го обс и РТО    |п.Кача            |  -  |  -      |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                  3. Объекты радиотехнической службы                   |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |297 лаборатория настройки      |   -              | 3   |  -      |
|    |вооружения                     |                  |ком- |         |
|    |                               |                  |наты |         |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |3512 база техобслуживания      |   62             |  2  | 1,75    |
|    |позиционных средств            |                  |     |         |
|    |обнаружения                    |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |Управление 77 района наблюдения|   277, 296       |  8  | 3,04    |
|    |                               |                  |     |         |
|4.  |Радиотехнический отдел ЧФ      |   27             |  1  | 0,03    |
|    |                               |                  |     |         |
|5.  |15 гидроакустический комплекс  |   277            |  5  | -       |
|    |                               |                  |     |         |
|6.  |1860 радиотехнический взвод    |   296            |  6  | -       |
|    |                               |                  |     |         |
|7.  |213 склад PTB                  |60, 62, 171       |  49 |2,57     |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                            4. Объекты тыла                            |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |688 перевалочная база горючего |  299             |  63 |118,6    |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |2054 продсклад                 |10, 20, 399       |  48 |9,96     |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |1965 продсклад                 |  22              |  20 |1,2      |
|    |                               |                  |     |         |
|4.  |Хлебозавод                     |  94, 287         |  20 |2,6      |
|    |                               |                  |     |         |
|5.  |2053 вещевой склад             |  180, 399        |  40 |14,22    |
|    |                               |                  |     |         |
|6.* |16 ветеринарная лаборатория    |  249             |   6 |0,74     |
|    |                               |                  |     |         |
|7.  |Механическая прачечная N 1     |  148             |   3 |0,4      |
|    |                               |                  |     |         |
|8.  |Механическая прачечная N 2     |   13             |   - |0,14     |
|    |                               |                  |     |         |
|9.  |Управление торговли ЧФ         |   29             |   2 |0,3      |
|    |                               |                  |     |         |
|10. |471 отделение военной торговли |466, 469, 499,    | 15  |7,1      |
|    |                               |487, 100, 149,    |     |         |
|    |                               |480, 461, K-1, 116|     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|11. |641 автомобильная база тыла ЧФ |   31             |   8 |2,18     |
|    |                               |                  |     |         |
|12. |Склад твердого топлива         |   М-14           |  17 |13,8     |
|    |                               |                  |     |         |
|13. |Комбинат по ремонту вещевого   |   210            |  2  |0,64     |
|    |имущества                      |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|14. |4 базовый гараж                |   184            |  4  |0,89     |
|    |                               |                  |     |         |
|15. |Комбинат бытового обслуживания |    29            |  -  | -       |
|    |                               |                  |     |         |
|16.*|280 щитовая станция            |    72            |  5  |2,94     |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                     5. Объекты медицинской службы                     |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |1472 военно-морской госпиталь с|     6            |  46 |10,14    |
|    |182 станцией переливания крови,|92, 472, 471      |     |         |
|    |503 медотрядом спецназначения, |                  |     |         |
|    |782 корабельной группой специа-|                  |     |         |
|    |льной медпомощи                |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |110 поликлиника с 32 военно-   |     71           |   5 |0,26     |
|    |врачебной комиссией, 470 медла-|     190          |     |         |
|    |бораторией                     |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|3.* |65 стоматологическая поликлини-|    24            |   3 |0,5      |
|    |ка с 23 интернатурой мед. сос- |                  |     |         |
|    |тава                           |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|4.* |502 санитарно-эпидемиологичес- |    31, 249       |   9 |1,94     |
|    |кий отрад с 1050 судмед. лабо- |                  |     |         |
|    |раторией флота, 957 санитарно- |                  |     |         |
|    |контрольным пунктом            |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|5.  |Детский сад N 46               |    48            |   1 |0,18     |
|    |                               |                  |     |         |
|6.  |2114 медицинский склад         |  62, 384         |  21 |5,25     |
|    |                               |                  |     |         |
|7.  |Кадр 4757 госпитальной базы    | 495, 472         |  12 |3,51     |
|    |                               |                  |     |         |
|8.  |Дача военного Совета ЧФ        |  474             |  5  |5,69     |
|    |                               |                  |     |         |
|9.  |Детские оздоровительные лагеря |п.Морозовка       |  41 |22,25    |
|    |"Алсу-1, Алсу-2, Батилиман"    |Батилиман         |     |         |
|    |                               |А-1, А-2, БАТ-1   |     |         |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|             6. Объекты обеспечения ракетно-артиллерийским             |
|                     и минно-торпедным вооружением                     |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |3413 техническая ракетная база | 398, 482         | 38  |190,68   |
|    |                               | 451              |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |17 арсенал с 1584 технической  |15, 355, 456      | 167 |196,34   |
|    |ракетной базой                 |M-7, М-15         |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |2790 база торпедного вооружения|    1             | 59  |6,77     |
|    |                               |                  |     |         |
|4.* |2800 база минного вооружения   |15, 16, 19, 47,   |105  |180,28   |
|    |                               |88, 2             |     |         |
|    |                               |БАР-6, M-13, 171  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|5.  |2316 авиационная база противо- |  M-13            | 57  |  17     |
|    |лодочного вооружения           |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|6.  |ОРВИ                           |   83             | 2   |  0,28   |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                   7. Объекты судоремонтных заводов                    |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |13 судоремонтный завод         |139, 148, 169, 208|354  | 74,83   |
|    |                               |281, 404, 458, 481|     |         |
|    |                               |491, БАТ-2, 478   |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|2.* |1127 ремонтный завод ракетно-  |20, 258           | 20  | 3,91    |
|    |артиллерийского вооружения     |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |172 отдельное конструкторское  |208, 489          | 1   |  0,1    |
|    |бюро ВМФ                       |                  |     |         |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                 8. Объекты морской инженерной службы                  |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |1997 отделение Морской         |94, 453, 484, 498 |663  | 62,22   |
|    |инженерной службы              |210, 249, 13      |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |160 отдельный морской          |  51              |65   |18,4     |
|    |инженерный батальон            |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |1477 инженерный склад          |  376             |19   | 2,46    |
|    |                               |                  |     |         |
|4.  |86 дорожно-эксплуатационный    | 122, 164         |15   | 1,89    |
|    |участок                        |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|5.  |1345 эксплуатационно-техничес- |   -              | -   |  -      |
|    |кая отд. МИС                   |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|6.  |4 передвижная ж/д электростан- |   -              | -   |  -      |
|    |ция                            |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|7.  |112 передвижная ж/д электро-   |                  |     |         |
|    |станция                        |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|8.  |64 УНР МИС                     |  307             | 35  | 5,03    |
|    |                               |                  |     |         |
|9.  |Филиал ГМПИ                    | 376, 129         | 11  | 0,49    |
|    |                               |                  |     |         |
|10. |163 маскировочная лаб.         |  477             |  1  | 0,04    |
|    |                               |                  |     |         |
|11. |Управление МИС ЧФ              |ул.Луначарского   |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|12. |899 ГТС                        |  121             |  8  | 0,08    |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                    9. Гидротехнические сооружения                     |
|              с группами технических систем обслуживания               |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.**|Причалы 127 ед.                |                  |     |  10415  |
|    |                               |                  |     |   п.м.  |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                         10. Объекты разведки                          |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |130 Центр РЭР                  |    98            |  1  |    -    |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |530 Информационный центр       |    359           |  -  |    -    |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |37 отдельный центр             |    235           |  3  |    -    |
|    |специальной связи              |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|4.  |3 радиоотряд                   |    149, 460      |  42 |  75,8   |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|     11. Объекты управления поисковых аварийно-спасательных работ      |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |2225 склад спасательных средств|    89            |  18 |   3,7   |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                  12. Объекты технического управления                  |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |2926 база технического имущест-|171, БАХ-3,       |  62 |  29,45  |
|    |ва                             |88, 20, 510, M-19 |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|2.* |Контрольно-измepитeльнaя       |  226             |   6 |  0,72   |
|    |магнитно-электрическая станция |                  |     |         |
|    |-5                             |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|3.* |34 станция размагничивания     |  14              |   6 |  0,73   |
|    |кораблей                       |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|4.* |91 судоремонтный завод         |  42, 193, 505    |  40 |  4,25   |
|    |с базой отдыха                 |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|5.  |1098 судоремонтная мастерская  |  355, 13         |  11 |  5,96   |
|    |                               |                  |     |         |
|6.  |1020 судоремонтная мастерская  |  13, 126         |  7  |  0,91   |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                  13. Объекты метрологической службы                   |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |3037 база измерительной техники|29, 505, 226      |  9  |  0,1    |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|            14. Объекты радиационно-химической безопасности            |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |Объекты 32 отдельного батальона|   М-3            | 33  |  6,25   |
|    |химзащиты                      |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |1209 химсклад                  |171, 1, 21, 6, 116| 28  |  16,5   |
|    |                               |                  |     |         |
|3.* |25 химлаборатория              |   380            |  4  |  0,07   |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                  15. Объекты гидрографической службы                  |
|                       (используются совместно)                        |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |Отдел гидрографической службы  |   128            |  1  |   0,4   |
|    |ЧФ                             |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |Управление 47 района           |295, 292, 72, 294 |  95 |    15,64|
|    |гидрографической службы        |296, 297, 298, 500|     |         |
|    |с управлением 23 океано-       |501, 502, 509,    |     |         |
|    |графической экспедиции         |Я-13              |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |Аэрологическая станция         |     496          |   7 |    2,2  |
|    |                               |                  |     |         |
|4.  |3637 склад ГШИ                 |126, 56, 72       |   28|    16,74|
|    |                               |                  |     |         |
|5.  |Управление 20 гидрографического|      56          |   23|    3,74 |
|    |отряда                         |                  |     |         |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|Перечень средств навигационного оборудования, объектов и инфраструктуры|
|Гидрографической службы Черноморского флота, находящихся на  территории|
|Украины,   будет  окончательно  согласован  в рамках  Соглашения  между|
|Российской  Федерацией  и  Украиной  о навигационно-гидрографическом  и|
|гидрометеорологическом обеспечении безопасности мореплавания в Черном и|
|Азовском морях.                                                        |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                 16. Объекты автобронетанковой службы                  |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |334 автомобильный склад        |      81          |  45 |    5,72 |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |105 станция техобслуживания    |      24          |   5 |    1,49 |
|    |                               |                  |     |         |
|3.* |Учебный автомобильный батальон |                  |     |         |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                        17.  Спортивные объекты                        |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.* |44 спортивный клуб ЧФ          |      88, 236     |   46|    1,99 |
|    |                               |                  |     |         |
|2.* |57 яхт-клуб флота              |        84        |   22|    2,94 |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                    18. Объекты учебных учреждений                     |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |7 учебный отряд                |  8, Б-1, 9       |   39|   11,84 |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |532 учебный отряд              |     31           |   96|   12,83 |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |698 учебный центр              |   355, 13        |   8 |   3,34  |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|       19. Объекты обеспечения базирования корабельного состава        |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |458 береговая база             |     8, 9, БАТ-3  |  31 |   4,55  |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |604 береговая база             |     42, 482      |  52 |   26,45 |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |3154 береговая база            |     83, 126      |  38 |   6,73  |
|    |                               |                  |     |         |
|4.  |102 отряд ПДСС                 |     452          |  6  |   3,66  |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                      20. Объекты береговых войск                      |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.* |Полигон 810 обрмп              |      116         |  4  |  294,42 |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |810 обрмп с 299 учебным центром|   116, 114, 17   |  78 |    -    |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |1096 зрп                       |       490        |   - |    6,69 |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                          21. Объекты авиации                          |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |Аэродром пост.базирования Кача |     К-1, 2       | 146 |  1138,54|
|    |с дислоцирующимися частями, 859|     К-4          |     |         |
|    |учебным центром, 528 летающей  |                  |     |         |
|    |лабораторией, 120 отрядом под- |                  |     |         |
|    |готовки и пуска самолетов-     |                  |     |         |
|    |мишеней                        |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |Аэродром рассредоточения       |      467         |  44 |   191,3 |
|    |Херсонес                       |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |Аэродром рассредоточения Южный |      -           |   3 |   17,75 |
|    |                               |                  |     |         |
|4.  |Объекты управления ВВС ЧФ      |                  |     |         |
|    |с частями и подразделениями    |                  |     |         |
|    |обеспечения:                   |                  |     |         |
|    |- штаб ВВС ЧФ                  |        24        |   5 |    0,5  |
|    |- 118 комендатура охраны       |       167        |  16 |    1,5  |
|    |и обслуживания Управления      |                  |   5 |     -   |
|    |ВВС ЧФ                         |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|5.  |122 полк связи:                |                  |   - |     2,0 |
|    |- управление, штаб, техчасть,  |       198        |   70|      -  |
|    |тыл полка                      |                  |     |         |
|    |- передающий радиоцентр        |      БАХ-6, 66   |   - |      -  |
|    |- радиобатальон связи          |       Л-2        |   - |      -  |
|    |- батальон связи и РТО         |        -         |   3 |      -  |
|    |                               |                  |     |         |
|6.  |2418 склад авиационно-техни-   |        -         |   - |      -  |
|    |ческого имущества              |                  |     |         |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|             22. Учреждения культуры и объекты технических             |
|                          средств пропаганды                           |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |Дом офицеров флота             |12, 13, 100, 175  |  34 |   1,81  |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |Базовый матросский клуб        |   175            |   6 |   0,88  |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |Издательство и типография, га- |  399, 147        |   4 |   0,6   |
|    |зеты "Флаг Родины"             |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|4.  |357 склад технических средств  |   286            |   8 |   0,74  |
|    |пропаганды и кинопрокатная база|                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|5.  |Музей флота                    |   100            |   2 |   0,22  |
|    |                               |                  |     |         |
|6.  |Драматический театр флота      |   175, 243       |   9 |   0,32  |
|    |                               |                  |     |         |
|7.  |Ансамбль песни и пляски        |   175, 60        |   1 |    -    |
|    |                               |                  |     |         |
|8.  |Дом офицеров                   |   п.Кача         |   1 |    0,8  |
|    |                               |                  |     |         |
|9.  |Матросский клуб                |   п.Кача         |   1 |    0,9  |
|    |                               |                  |     |         |
|10. |Морская библиотека             |                  |   1 |     -   |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                     23. Строительные организации                      |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |Строительное управление ЧФ     |   129            |   1 |    0,2  |
|    |(в/ч 53074)                    |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |191 УНР                        | 121, 142, 249    |   4 |    5,13 |
|    |                               | 281, 358, 407    |     |         |
|    |                               | 453, 484         |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |366 BCO                        |   281            |  11 |    1,9  |
|    |                               |                  |     |         |
|4.  |903 BCO                        |   -              |   - |     -   |
|    |                               |                  |     |         |
|5.  |264 УНР                        |   488            |   5 |    8,2  |
|    |                               |                  |     |         |
|6.  |1848 БАМ (без южного гаража)   |   247            |   2 |    5,34 |
|    |                               |                  |     |         |
|7.  |544 УНР                        |   342, 463       |   2 |    3,73 |
|    |                               |                  |     |         |
|8.  |123 УНР                        |   453            |   2 |    1,9  |
|    |                               |                  |     |         |
|9.  |24 ЗЖБИиК                      |    252           |   2 |    11,08|
|    |                               |                  |     |         |
|10.*|54 Мехстройзавод               |35, 291, 311, 362 |  17 |    6,87 |
|    |                               |                  |     |         |
|11. |803 KMTC                       | 462, 126         |   2 |    13,3 |
|    |                               |                  |     |         |
|12. |159 КЖИ                        |   488            |   - |    42,76|
|    |                               |                  |     |         |
|13. |Детский caд N 50               |    67            |   1 |    0,32 |
|    |                               |                  |     |         |
|14. |Детский сад N 57               |    142           |   1 |    0,29 |
|    |                               |                  |     |         |
|15. |Детский сад N 58               |    453           |   1 |    0,89 |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|                     24. Объект гарнизонной службы                     |
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
|1.  |Военная комендатура гарнизона  | 104, 286, 50     |   3 |    0,5  |
|    |                               |                  |     |         |
|2.  |Комендатура военных сообщений  |   28             |   1 |    0,05 |
|    |водного участка порта          |                  |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|3.  |115 комендатура                |359, 489, 30, 41, |   50|    5,3  |
|    |                               |60, 126, 142, 286 |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|4.* |Гарнизонная гауптвахта         |    286           |    1|     -   |
|    |                               |                  |     |         |
|5.  |Административное здание        | ул.Ленина, 27    |     |         |
|    |                               |                  |     |         |
|    |Всего:                         |                  | 3571|  3312,49|
+----+-------------------------------+------------------+-----+---------+
-------------------------------------------------------------------------

* Примечание. Указанные объекты используются совместно.

** Примечание. По обоюдному согласию Командующего Черноморским флотом Российской Федерации и Командующего ВМС Украины допускается временное базирование кораблей и судов в Севастопольской гавани, а также совместное использование объектов судоремонта.

Итого в составе Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины военнослужащих - 25 тыс. человек, включая 1987 человек в морской пехоте и морской авиации наземного базирования.

В пределах основной базы Черноморского флота Российской Федерации управление внутренним и внешним рейдом, контроль за входом и выходом в базу, обеспечение безопасного режима плавания кораблей и судов осуществляется с КП Черноморского флота Российской Федерации и КП Военно-Морских Сил Украины в соответствии с правилами рейдовой службы, которые будут объявлены совместным приказом командующих.


GAZ-51 truck Грузовой автомобиль ГАЗ-51
Project 705 (ALFA class) attack nuclear submarine Атомная подводная лодка проекта 705 «Лира»
KamAZ-63968 «Typhoon» armored vehicleЗащищённый автомобиль КамАЗ-63968 «Тайфун»
Su-27 Flanker-B fighterФронтовой истребитель Су-27
2S19 «Msta-S» 152-mm self-propelled artillery system152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»
96K6 «Pantsir-S1» (SA-22 SPAAGM) surface-to-air missile systemЗРПК 96К6-1 «Панцирь-С1»
GAZ-2975 «Tiger» (4x4) vehicleОпытный автомобиль ГАЗ-2975 «Тигр»
IS-1 heavy tankТяжелый танк ИС-1
KamAZ-6350 Mustang (8x8) military truckБортовой тягач КамАЗ-6350 «Мустанг»
Su-12 («RK») reconnaissance artillery spotterАртиллерийский корректировщик и разведчик Су-12
NSV «Utyos» machine gunКрупнокалиберный пулемет НСВ «Утес»
YaAZ-200 (4x2) truckГрузовой автомобиль ЯАЗ-200
2K25 «Krasnopol» artillery projectile systemКомплекс УАС
2К25 «Краснополь»
S-300P/SA-10 GRUMBLE surface-to-air missile systemЗенитно-ракетная система С-300П
Project 1164 ATLANT missile cruiserРакетный крейсер проекта 1164 «Атлант»
MZKT-79221 (16x16) special wheeled chassisСпециальное колесное шасси МЗКТ-79221
85-мм дивизионная пушка Д-44
VPK-3927 «Volk» armored vehicleБронеавтомобиль
ВПК-3927 «Волк»