библиотека |
Боевые потери армии США в авиатехнике | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дата | ЛА* | район | жертвы | официальная причина потери |
| 07.01 | АН-64А "Апач" | Саудовская Аравия | - | Самовозгорание электросистем |
| 11.01 | CН-47D "Чинук" | Саудовская Аравия | - | Пожар двигателя |
| 19.01 | UH-60A "Блэк Хоук" | Саудовская Аравия | 1 | Столкновение с землей из-за неисправности ПНВ |
| 20.01 | АН-64А "Апач" | Саудовская Аравия | - | Столкновение с землей из-за неисправности ПНВ |
| 21.01 | АН-1F "Кобра Тоу" | Саудовская Аравия | - | Опрокидывание на взлете |
| 29.01 | ОН-58С "Кайова" | Саудовская Аравия | - | Ошибка пилота |
| 05.02 | АН-1F "Кобра Тоу" | Саудовская Аравия | - | Опрокидывание на взлете |
| 07.02 | UH-1V "Ирокез" | Саудовская Аравия | 1 | Ошибка пилота при полете на малой высоте ночью |
| 07.02 | АН-1S "Кобра Тоу" | Саудовская Аравия | - | Опрокидывание на взлете ночью |
| 16.02 | UH-60A "Блэк Хоук" | Саудовская Аравия | - | Потеря ориентирования ночью |
| 18.02 | ОН-58С "Кайова" | Саудовская Аравия | - | Отказ двигателя из-за попадания песка |
| 21.02 | UH-60L "Блэк Хоук" | Саудовская Аравия | 7 | Ошибка пилота в сложных метеоусловиях |
| 24.02 | АН-64А "Апач" | Саудовская Аравия | - | Отказ гидросистемы |
| 24.02 | UH-1H "Ирокез" | Ирак | - | Отказ двигателя |
| 24.02 | ОН-58D "Кайова Уорриор" | Саудовская Аравия | - | Столкновение с препятствием в тумане |
| 25.02 | АН-64А "Апач" | Ирак | - | Взорван экипажем для недопущения захвата противником |
| 25.02 | UH-1H "Ирокез" | н/д | 4 | Разрушение рулевого винта |
| 25.02 | UH-60A "Блэк Хоук" | Саудовская Аравия | 1 | Авария при техобслуживании |
| 26.02 | UH-60A "Блэк Хоук" | Саудовская Аравия | - | Отказ оборудования |
| 28.02 | RV-1D "Мохаук" | Саудовская Аравия | - | Неисправность топливной системы |
| 01.03 | СН-47D "Чинук" | Саудовская Аравия | 4 | Столкновение с препятствием ночью |
| 01.03 | Неизвестный вертолет | Кувейт | 5 | н/д |
| 02.03 | UH-1H "Ирокез" | Саудовская Аравия | - | Отказ двигателя |
| 12.03 | UH-60A "Блэк Хоук" | Саудовская Аравия | 6 | Ошибка пилота ночью |
| 01.04 | ОН-58А "Кайова" | Саудовская Аравия | - | Отказ двигателя |
| 01.04 | ОН-58D "Кайова Уорриор" | Саудовская Аравия | - | Неисправность топливной системы |
| 04.04 | ОН-58С "Кайова" | Ирак | 2 | Потеря ориентирования ночью |
| 06.04 | ОН-58С "Кайова" | Ирак | 2 | Ошибка при полете ночью |
| 20.09 | ОН-58D "Кайова Уорриор" | Персидский залив | - | Отказ двигателя |
| н/д — нет данных * все вертолеты, кроме самолета РЭБ RV-1D |
||||
Всего в регионе за 1991-й год армия США потеряла 28 вертолетов и 1 самолет, большую часть из них – по техническим и погодным причинам. Непосредственно от воздействия иракских войск потерян только 1 боевой "Апач".
Материал предоставил Александр Богомолов
См. дополнительно:

Грузовой автомобиль ГАЗ-51
Атомная подводная лодка проекта 705 «Лира»
Защищённый автомобиль КамАЗ-63968 «Тайфун»
Фронтовой истребитель Су-27
152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»
ЗРПК 96К6-1 «Панцирь-С1»
Опытный автомобиль ГАЗ-2975 «Тигр»
Тяжелый танк ИС-1
Бортовой тягач КамАЗ-6350 «Мустанг»
Артиллерийский корректировщик и разведчик Су-12
Крупнокалиберный пулемет НСВ «Утес»
Грузовой автомобиль ЯАЗ-200
Комплекс УАС
Зенитно-ракетная система С-300П
Ракетный крейсер проекта 1164 «Атлант»
Специальное колесное шасси МЗКТ-79221
85-мм дивизионная пушка Д-44
Бронеавтомобиль