![]() | библиотека ![]() | ![]() |
Количество подводных лодок, вводимых в состав ВМФ, |
Тип кораблей | Дизельные ПЛ | Атомные ПЛ | В т.ч. РПК СН | Итого |
1956 | 57 | - | - | 57 |
1957 | 21 | - | - | 21 |
1958 | 5 | 1 | 1 | 6 |
1959 | 16 | 3 | 3 | 19 |
1960 | 16 | 6 | 3 | 22 |
1961 | 17 | 9 | 1 | 26 |
1962 | 22 | 8 | - | 30 |
1963 | 4 | 8 | - | 12 |
1964 | 7 | 8 | - | 15 |
1965 | 9 | 6 | - | 15 |
1966 | 9 | 6 | - | 15 |
1967 | 8 | 8 | 2 | 16 |
1968 | 8 | 10 | 4 | 18 |
1969 | 5 | 12 | 6 | 17 |
1970 | 3 | 14 | 6 | 17 |
1971 | 2 | 15 | 11 | 17 |
1972 | 2 | 11 | 6 | 13 |
1973 | 3 | 6 | 3 | 9 |
1974 | 3 | 8 | 5 | 11 |
1975 | 3 | 12 | 9 | 15 |
Всего введено в строй | 220 | 151 | 62 | 371 |
В строю в 1975 г. | 268 | 121 | 50 | 389 |
1976 | 3 | 8 | 4 | 11 |
1977 | 3 | 8 | 4 | 11 |
1978 | 6 | 7 | 3 | 13 |
1979 | 3 | 7 | 3 | 10 |
1980 | 4 | 7 | 3 | 11 |
1981 | 4 | 7 | 3 | 11 |
1982 | 4 | 4 | - | 8 |
1983 | 3 | 7 | 1 | 10 |
1984 | 2 | 7 | 1 | 9 |
1985 | 2 | 8 | 2 | 10 |
В строю в 1985 г. | 145 | 185 | 61 | 330 |
Источник:
1. Основные военные проблемы создания современного флота
См. дополнительно: