![]() | библиотека ![]() | ![]() |
Количество кораблей, вводимых в состав ВМФ, |
Тип кораблей | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | Всего за 10 лет |
В строю в 1955 г. |
ДЭПЛ различных проектов | 2 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 15 | 51 | 59 | 72 | 248 | 265* |
Всего надводных кораблей | 60 | 62 | 48 | 63 | 68 | 86 | 80 | 51 | 47 | 54 | 619 | ~893 |
Крейсер | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 15 |
Эскадренный миноносец | - | 1 | 2 | 3 | 14 | 22 | 21 | 26 | 13 | 14 | 116 | ~100 |
Сторожевой корабль | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
Тральщик | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 21 | 6 | - | - | 107 | ~160** |
Большой охотник | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 32 | 38 | 167 | ~150** |
Малый охотник | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 63 |
Торпедный катер | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | 31 | - | - | - | 167 | ~400** |
* С учетом постройки до 1946 г. ** С учетом постройки военных лет. |
Источник:
1. Основные военные проблемы создания современного флота
См. дополнительно: