![]() | библиотека ![]() | ![]() |
Производство боевых самолётов в СССР |
Тип ЛА | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | Всего за 10 лет |
Ил-4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Ил-10 | 1008 | 871 | 155 | 178 | 367 | 994 | 726 | 104 | 41 | - | 4444 |
Ил-28 | - | - | - | - | 156 | 421 | 772 | 1298 | 1168 | 932 | 4747 |
И-250 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
МиГ-9 | 10 | 292 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | 604 |
МиГ-15 | - | - | - | 729 | 1913 | 3971 | 3231 | 68 | - | - | 9912 |
МиГ-17 | - | - | - | - | - | - | 1286 | 2801 | 2079 | 1119 | 7285 |
МиГ-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 139 |
М-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 11 |
Ту-2 | 191 | 376 | 419 | 273 | 4 | 19 | 6 | - | - | - | 1288 |
Ту-4 | - | - | 17 | 161 | 312 | 321 | 368 | 16 | - | - | 1195 |
Ту-14 | - | - | - | - | - | 42 | 89 | 16 | - | - | 147 |
Ту-16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 | 355 | 437 |
Ту-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Ла-7 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
Ла-9 | 15 | 858 | 806 | 203 | - | - | - | - | - | - | 1882 |
Ла-11 | - | 100 | 650 | 150 | 100 | 182 | - | - | - | - | 1182 |
Ла-15 | - | - | - | 235 | - | - | - | - | - | - | 235 |
Як-3 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 |
Як-9 | 72 | 522 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | 843 |
Як-15 | 19 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
Як-17 | - | - | 279 | 151 | - | - | - | - | - | - | 430 |
Як-23 | - | - | - | 59 | 212 | 42 | - | - | - | - | 313 |
Як-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 204 | 208 |
Бе-6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 24 | 40 | 31 | 103 |
Итого | 1668 | 3280 | 2877 | 2139 | 3064 | 5992 | 5486 | 4329 | 3414 | 2793 | 36042 |
Источник:
1. Авиационная промышленность после войны
См. дополнительно: